
■ 性能卓越
電流矢量控制算法,帶載能力強、響應速度快、調速范圍寬
■ 寬電壓輸入
電網電壓和頻率波動時,自動調節輸出,對電機和生產機械的沖擊??;
■ 應用廣泛
涵蓋多種典型負載的應用功能,滿足各類應用的需求;
■ 內置制動單元
結構緊湊,內置制動單元(18.5kW及以下標準配置)
■ RS485通訊
標準RS485串行通信接口,標準的MODBUS通信協議;
■ 保護性能完備
過流、過壓、輸入缺相、輸出缺相、輸出不平衡檢測等保護功能
■ 安全性高
成熟可靠的結構設計、高阻燃材料,確保產品使用安全。


型號 | A (mm) | B (mm) | H (mm) | W (mm) | D (mm) | 安裝孔 (mm) | 凈重(KG) | 毛重(KG) | 底座 |
安裝尺寸 | 外圍尺寸 |
0.75KW-2.2KW | 99 | 155 | 165 | 109 | 146 | 4.5 | ∕ | ∕ | ∕ |
4.0KW-5.5KW | 119 | 201 | 215 | 134 | 174 | 5.5 | ∕ | ∕ | ∕ |
7.5KW-11KW | 130 | 237 | 249 | 143 | 177 | 5.5 | 6 | 3.4--3.7 | ∕ |
15KW-22KW | 188 | 305 | 322 | 209 | 187 | 6.5 | ∕ | 6.5--6.8 | ∕ |
30KW-37KW | 264 | 384 | 399 | 284 | 200 | 6.5 | ∕ | 12 | ∕ |
45KW-55KW | 235 | 485 | 510 | 320 | 218 | 8.5 | ∕ | ∕ | ∕ |
75KW-110KW | 240 | 635.5 | 655 | 377 | 267 | 8.5 | ∕ | ∕ | ∕ |
132KW-185KW | 320 | 730 | 750 | 495 | 325 | 13 | ∕ | ∕ | ∕ |
200KW-280KW | 460 | 980 | 1005 | 632 | 440 | 13/16 | ∕ | ∕ | ∕ |
315KW-500KW | 600 | 1210 | 1250 | 800 | 450 | 13/16 | ∕ | ∕ | ∕ |

